La Union Colon - Tomas de Rocamora 04.03.2025
Refresh
Finished
04/03 19:00
Country:
Argentina
League:
Liga Argentina
La Union Colon
73 - 82
Tomas de Rocamora
T
Q1
Q2
Q3
Q4
73
22
19
10
22
82
23
22
12
25
Main events
TOM
Quarter 1
22
:
23
2 - 0
La Union Colon
2
2 - 2
Tomas de Rocamora
2
0:37
4 - 2
La Union Colon
2
0:45
4 - 4
Tomas de Rocamora
2
1:19
6 - 4
La Union Colon
2
2:08
6 - 6
Tomas de Rocamora
2
2:28
9 - 6
La Union Colon
3
2:41
11 - 6
La Union Colon
2
3:10
11 - 8
Tomas de Rocamora
2
4:09
11 - 9
Tomas de Rocamora
1
4:10
11 - 11
Tomas de Rocamora
2
4:40
13 - 11
La Union Colon
2
5:04
13 - 13
Tomas de Rocamora
2
5:23
14 - 13
La Union Colon
1
6:00
15 - 13
La Union Colon
1
6:00
15 - 15
Tomas de Rocamora
2
6:09
17 - 15
La Union Colon
2
6:28
17 - 17
Tomas de Rocamora
2
19 - 17
La Union Colon
2
19 - 19
Tomas de Rocamora
2
7:28
20 - 19
La Union Colon
1
7:42
20 - 21
Tomas de Rocamora
2
7:52
22 - 21
La Union Colon
2
8:53
22 - 22
Tomas de Rocamora
1
9:33
22 - 23
Tomas de Rocamora
1
9:53
Quarter 2
19
:
22
22 - 26
Tomas de Rocamora
3
10:30
25 - 26
La Union Colon
3
10:50
25 - 29
Tomas de Rocamora
3
11:06
27 - 29
La Union Colon
2
11:25
27 - 30
Tomas de Rocamora
1
12:40
27 - 32
Tomas de Rocamora
2
12:49
30 - 32
La Union Colon
3
13:31
33 - 32
La Union Colon
3
15:01
Load more
Table
Apertura, Group South A
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atletico Lanus | |||||||
| 14 | 13 | 1 | 1115:911 | 27 | |||
| 2. El Talar | |||||||
| 13 | 9 | 4 | 996:944 | 22 | |||
| 3. La Union Colon | |||||||
| 14 | 9 | 5 | 1041:1019 | 23 | |||
| 4. Racing Club | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 1058:1035 | 21 | |||
| 5. Hispano Americano | |||||||
| 13 | 6 | 7 | 982:1037 | 19 | |||
| 6. Gimnasia y Esgrima La Plata | |||||||
| 14 | 6 | 8 | 1025:1046 | 20 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, Main Round South Conference Group A
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Pico | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 207:196 | 6 | |||
| 2. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 224:192 | 5 | |||
| 3. La Union Colon | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 258:232 | 5 | |||
| 4. Villa Mitre de Bahia Blanca | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 211:225 | 4 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, Main Round South Conference Group B
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 266:218 | 6 | |||
| 2. La Union Colon | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 258:232 | 5 | |||
| 3. Ciclista Juninense | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 238:269 | 4 | |||
| 4. El Talar | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 230:273 | 3 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, South Conference Group 3
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. La Union Colon | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 350:312 | 8 | |||
| 2. Club Pico | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 379:351 | 8 | |||
| 3. Pergamino | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 354:384 | 7 | |||
| 4. Hispano Americano | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 288:322 | 5 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, South Conference Group 4
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Quilmes Mar del Plata | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 400:358 | 9 | |||
| 2. La Union Colon | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 350:312 | 8 | |||
| 3. El Talar | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 344:343 | 6 | |||
| 4. Tomas de Rocamora | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 347:406 | 5 | |||
Liga Argentina 24/25, Clausura, Group South A
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Atletico Lanus | |||||||
| 13 | 11 | 2 | 1030:864 | 24 | |||
| 2. La Union Colon | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1109:996 | 24 | |||
| 3. Racing Club | |||||||
| 14 | 9 | 5 | 1154:1086 | 23 | |||
| 4. Gimnasia y Esgrima La Plata | |||||||
| 13 | 8 | 5 | 975:900 | 21 | |||
| 5. El Talar | |||||||
| 12 | 5 | 7 | 1021:982 | 17 | |||
| 6. Tomas de Rocamora | |||||||
| 14 | 5 | 9 | 1012:1074 | 19 | |||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
UNI
- %
TOM
- %
Predictions
TOM
Home/Away
Best chance result 96%