Nagoya Diamond Dolphins - Koshigaya Alphas 13.04.2025
Refresh
Finished
13/04 02:05
Nagoya Diamond Dolphins
90 - 64
Koshigaya Alphas
T
Q1
Q2
Q3
Q4
90
29
20
18
23
64
20
17
18
9
Main events
ALP
Quarter 1
29
:
20
0 - 3
Koshigaya Alphas
2
6 - 5
Koshigaya Alphas
2
11 - 9
Koshigaya Alphas
2
14 - 13
Koshigaya Alphas
2
14 - 14
Koshigaya Alphas
2
17 - 14
Nagoya Diamond Dolphins
2
23 - 14
Nagoya Diamond Dolphins
2
Quarter 2
20
:
17
49 - 37
Nagoya Diamond Dolphins
2
Quarter 3
18
:
18
49 - 42
Koshigaya Alphas
2
51 - 42
Nagoya Diamond Dolphins
2
54 - 44
Koshigaya Alphas
2
54 - 47
Koshigaya Alphas
2
56 - 47
Nagoya Diamond Dolphins
2
60 - 51
Koshigaya Alphas
2
64 - 51
Nagoya Diamond Dolphins
2
64 - 53
Koshigaya Alphas
2
65 - 53
Nagoya Diamond Dolphins
2
67 - 55
Koshigaya Alphas
2
Quarter 4
23
:
9
69 - 55
Nagoya Diamond Dolphins
2
72 - 57
Koshigaya Alphas
2
72 - 59
Koshigaya Alphas
2
74 - 59
Nagoya Diamond Dolphins
2
77 - 59
Nagoya Diamond Dolphins
2
79 - 59
Nagoya Diamond Dolphins
2
82 - 62
Koshigaya Alphas
2
85 - 64
Koshigaya Alphas
2
87 - 64
Nagoya Diamond Dolphins
2
90 - 64
Nagoya Diamond Dolphins
2
Load more
Table
B1 League
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 5074:4507 | ||||
| 2. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 59 | 47 | 12 | 5355:4691 | ||||
| 3. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 46 | 14 | 5129:4581 | ||||
| 4. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 44 | 16 | 4566:4211 | ||||
| 5. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4913:4567 | ||||
| 6. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4649:4294 | ||||
Central Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 59 | 47 | 12 | 5355:4691 | ||||
| 2. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 44 | 16 | 4566:4211 | ||||
| 3. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4903:4562 | ||||
| 4. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 35 | 25 | 4928:4765 | ||||
| 5. Nagoya Fighting Eagles | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4689:4756 | ||||
| 6. Sun Rockers Shibuya | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4356:4252 | ||||
Eastern Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 5074:4507 | ||||
| 2. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4913:4567 | ||||
| 3. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4649:4294 | ||||
| 4. Akita Northern Happinets | |||||||
| 60 | 28 | 32 | 4377:4473 | ||||
| 5. Levanga Hokkaido | |||||||
| 60 | 21 | 39 | 4529:4795 | ||||
| 6. Koshigaya Alphas | |||||||
| 60 | 19 | 41 | 4485:4835 | ||||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
DID
- %
ALP
- %
Predictions
ALP
Home/Away
Best chance result 86%