Quilmes Mar del Plata - Club Pico 27.02.2025
Refresh
Finished
27/02 19:10
Country:
Argentina
League:
Liga Argentina
Quilmes Mar del Plata
68 - 70
Club Pico
T
Q1
Q2
Q3
Q4
68
17
17
19
15
70
22
20
12
16
Main events
PIC
Quarter 1
17
:
22
0 - 2
Club Pico
2
0:51
0 - 5
Club Pico
3
1:19
2 - 5
Quilmes Mar del Plata
2
1:28
5 - 5
Quilmes Mar del Plata
3
3:01
5 - 7
Club Pico
2
3:16
5 - 9
Club Pico
2
4:00
7 - 9
Quilmes Mar del Plata
2
4:16
7 - 11
Club Pico
2
4:43
9 - 11
Quilmes Mar del Plata
2
4:56
11 - 11
Quilmes Mar del Plata
2
5:25
13 - 11
Quilmes Mar del Plata
2
5:40
13 - 13
Club Pico
2
5:48
13 - 15
Club Pico
2
6:21
14 - 15
Quilmes Mar del Plata
1
7:15
14 - 17
Club Pico
2
8:01
17 - 17
Quilmes Mar del Plata
3
8:23
17 - 20
Club Pico
3
8:46
17 - 22
Club Pico
2
9:13
Quarter 2
17
:
20
17 - 25
Club Pico
3
10:33
19 - 25
Quilmes Mar del Plata
2
10:56
19 - 27
Club Pico
2
11:34
Load more
Table
Liga Argentina 24/25, Apertura, Final
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CA San Isidro | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 250:200 | 6 | |||
| 2. Deportivo Viedma | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 240:241 | 5 | |||
| 3. Club Pico | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 221:226 | 4 | |||
| 4. Amancay de La Rioja | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 182:226 | 3 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, Group South B
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 14 | 11 | 3 | 1144:1025 | 25 | |||
| 2. Quilmes Mar del Plata | |||||||
| 14 | 8 | 6 | 1071:1075 | 22 | |||
| 3. Club Pico | |||||||
| 14 | 8 | 6 | 1038:1063 | 22 | |||
| 4. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 1072:992 | 21 | |||
| 5. Union de Mar del Plata | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 986:1050 | 21 | |||
| 6. Villa Mitre de Bahia Blanca | |||||||
| 14 | 6 | 8 | 1061:1125 | 20 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, Main Round South Conference Group A
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Pico | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 207:196 | 6 | |||
| 2. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 224:192 | 5 | |||
| 3. La Union Colon | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 258:232 | 5 | |||
| 4. Villa Mitre de Bahia Blanca | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 211:225 | 4 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, South Conference Group 3
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. La Union Colon | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 350:312 | 8 | |||
| 2. Club Pico | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 379:351 | 8 | |||
| 3. Pergamino | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 354:384 | 7 | |||
| 4. Hispano Americano | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 288:322 | 5 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, South Conference Group 4
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Quilmes Mar del Plata | |||||||
| 5 | 4 | 1 | 400:358 | 9 | |||
| 2. La Union Colon | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 350:312 | 8 | |||
| 3. El Talar | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 344:343 | 6 | |||
| 4. Tomas de Rocamora | |||||||
| 5 | 0 | 5 | 347:406 | 5 | |||
Liga Argentina 24/25, Clausura, Group South B
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1114:1035 | 24 | |||
| 2. Club Pico | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1093:1034 | 24 | |||
| 3. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1126:998 | 24 | |||
| 4. Quilmes Mar del Plata | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 1126:1106 | 21 | |||
| 5. Pergamino | |||||||
| 14 | 6 | 8 | 1055:1105 | 20 | |||
| 6. Union de Mar del Plata | |||||||
| 14 | 5 | 9 | 1071:1151 | 19 | |||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
ATL
- %
PIC
- %
Predictions
PIC
Home/Away
Best chance result 64%