Shiga Lakestars - Toyota Alvark Tokyo 20.04.2025
Refresh
Finished
20/04 01:05
Shiga Lakestars
64 - 68
Toyota Alvark Tokyo
T
Q1
Q2
Q3
Q4
64
16
20
12
16
68
18
18
17
15
Main events
ALT
Quarter 1
16
:
18
0 - 2
Toyota Alvark Tokyo
2
2 - 2
Shiga Lakestars
2
5 - 4
Toyota Alvark Tokyo
2
9 - 4
Shiga Lakestars
2
9 - 8
Toyota Alvark Tokyo
2
13 - 8
Shiga Lakestars
2
16 - 10
Toyota Alvark Tokyo
2
16 - 12
Toyota Alvark Tokyo
2
16 - 14
Toyota Alvark Tokyo
2
16 - 15
Toyota Alvark Tokyo
2
16 - 16
Toyota Alvark Tokyo
2
16 - 18
Toyota Alvark Tokyo
2
Quarter 2
20
:
18
19 - 21
Toyota Alvark Tokyo
2
19 - 22
Toyota Alvark Tokyo
2
20 - 24
Toyota Alvark Tokyo
2
20 - 26
Toyota Alvark Tokyo
2
23 - 26
Shiga Lakestars
2
32 - 26
Shiga Lakestars
2
34 - 28
Toyota Alvark Tokyo
2
34 - 29
Toyota Alvark Tokyo
2
34 - 31
Toyota Alvark Tokyo
2
36 - 31
Shiga Lakestars
2
36 - 34
Toyota Alvark Tokyo
2
36 - 36
Toyota Alvark Tokyo
2
Quarter 3
12
:
17
39 - 38
Toyota Alvark Tokyo
2
41 - 40
Toyota Alvark Tokyo
2
41 - 42
Toyota Alvark Tokyo
2
41 - 45
Toyota Alvark Tokyo
2
44 - 45
Shiga Lakestars
2
44 - 47
Toyota Alvark Tokyo
2
46 - 49
Toyota Alvark Tokyo
2
48 - 53
Toyota Alvark Tokyo
2
50 - 53
Shiga Lakestars
2
Quarter 4
16
:
15
53 - 53
Shiga Lakestars
2
53 - 55
Toyota Alvark Tokyo
2
55 - 55
Shiga Lakestars
2
58 - 57
Toyota Alvark Tokyo
2
58 - 59
Toyota Alvark Tokyo
2
60 - 61
Toyota Alvark Tokyo
2
60 - 62
Toyota Alvark Tokyo
2
62 - 63
Toyota Alvark Tokyo
2
63 - 63
Shiga Lakestars
2
63 - 66
Toyota Alvark Tokyo
2
64 - 66
Shiga Lakestars
2
64 - 68
Toyota Alvark Tokyo
2
Load more
Table
B1 League
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 5074:4507 | ||||
| 2. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 59 | 47 | 12 | 5355:4691 | ||||
| 3. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 46 | 14 | 5129:4581 | ||||
| 4. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 44 | 16 | 4566:4211 | ||||
| 5. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4913:4567 | ||||
| 6. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4649:4294 | ||||
Central Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 59 | 47 | 12 | 5355:4691 | ||||
| 2. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 44 | 16 | 4566:4211 | ||||
| 3. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4903:4562 | ||||
| 4. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 35 | 25 | 4928:4765 | ||||
| 5. Nagoya Fighting Eagles | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4689:4756 | ||||
| 6. Sun Rockers Shibuya | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4356:4252 | ||||
Western Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 46 | 14 | 5129:4581 | ||||
| 2. Shimane Susanoo Magic | |||||||
| 60 | 37 | 23 | 4785:4518 | ||||
| 3. Kyoto Hannaryz | |||||||
| 60 | 33 | 27 | 4920:4800 | ||||
| 4. Osaka Evessa | |||||||
| 60 | 29 | 31 | 4917:5023 | ||||
| 5. Hiroshima Dragonflies | |||||||
| 60 | 28 | 32 | 4813:4982 | ||||
| 6. Nagasaki Velca | |||||||
| 60 | 26 | 34 | 4548:4697 | ||||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
SHL
- %
ALT
- %
Predictions
ALT
Home/Away
Best chance result 93%