Sun Rockers Shibuya - Shimane Susanoo Magic 22.03.2025
Refresh
Finished
22/03 01:05
Sun Rockers Shibuya
69 - 65
Shimane Susanoo Magic
T
Q1
Q2
Q3
Q4
69
16
21
21
11
65
18
19
14
14
Main events
SSM
Quarter 1
16
:
18
0 - 2
Shimane Susanoo Magic
2
2 - 2
Sun Rockers Shibuya
2
2 - 4
Shimane Susanoo Magic
2
2 - 6
Shimane Susanoo Magic
2
4 - 6
Sun Rockers Shibuya
2
6 - 9
Shimane Susanoo Magic
2
6 - 11
Shimane Susanoo Magic
2
9 - 14
Shimane Susanoo Magic
2
11 - 14
Sun Rockers Shibuya
2
11 - 16
Shimane Susanoo Magic
2
13 - 18
Shimane Susanoo Magic
2
14 - 18
Sun Rockers Shibuya
2
16 - 18
Sun Rockers Shibuya
2
Quarter 2
21
:
19
18 - 18
Sun Rockers Shibuya
2
21 - 20
Shimane Susanoo Magic
2
24 - 20
Sun Rockers Shibuya
2
24 - 22
Shimane Susanoo Magic
2
25 - 22
Sun Rockers Shibuya
2
25 - 24
Shimane Susanoo Magic
2
27 - 26
Shimane Susanoo Magic
2
29 - 28
Shimane Susanoo Magic
2
31 - 28
Sun Rockers Shibuya
2
31 - 31
Shimane Susanoo Magic
2
33 - 31
Sun Rockers Shibuya
2
33 - 34
Shimane Susanoo Magic
2
35 - 36
Shimane Susanoo Magic
2
37 - 37
Shimane Susanoo Magic
2
Quarter 3
21
:
14
45 - 42
Sun Rockers Shibuya
2
51 - 43
Sun Rockers Shibuya
2
51 - 45
Shimane Susanoo Magic
2
54 - 45
Sun Rockers Shibuya
2
56 - 51
Sun Rockers Shibuya
2
58 - 51
Sun Rockers Shibuya
2
Quarter 4
11
:
14
61 - 53
Sun Rockers Shibuya
2
64 - 55
Sun Rockers Shibuya
2
66 - 55
Sun Rockers Shibuya
2
68 - 63
Sun Rockers Shibuya
2
68 - 64
Shimane Susanoo Magic
2
68 - 65
Shimane Susanoo Magic
2
69 - 65
Sun Rockers Shibuya
2
Load more
Table
B1 League
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 5074:4507 | ||||
| 2. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 59 | 47 | 12 | 5355:4691 | ||||
| 3. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 46 | 14 | 5129:4581 | ||||
| 4. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 44 | 16 | 4566:4211 | ||||
| 5. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4913:4567 | ||||
| 6. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4649:4294 | ||||
Central Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 59 | 47 | 12 | 5355:4691 | ||||
| 2. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 44 | 16 | 4566:4211 | ||||
| 3. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4903:4562 | ||||
| 4. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 35 | 25 | 4928:4765 | ||||
| 5. Nagoya Fighting Eagles | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4689:4756 | ||||
| 6. Sun Rockers Shibuya | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4356:4252 | ||||
Western Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 46 | 14 | 5129:4581 | ||||
| 2. Shimane Susanoo Magic | |||||||
| 60 | 37 | 23 | 4785:4518 | ||||
| 3. Kyoto Hannaryz | |||||||
| 60 | 33 | 27 | 4920:4800 | ||||
| 4. Osaka Evessa | |||||||
| 60 | 29 | 31 | 4917:5023 | ||||
| 5. Hiroshima Dragonflies | |||||||
| 60 | 28 | 32 | 4813:4982 | ||||
| 6. Nagasaki Velca | |||||||
| 60 | 26 | 34 | 4548:4697 | ||||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
SRS
- %
SSM
- %
Predictions
SSM
Home/Away
Best chance result 54%