Sun Rockers Shibuya - Shimane Susanoo Magic 23.03.2025
Refresh
Finished
23/03 01:05
Sun Rockers Shibuya
61 - 85
Shimane Susanoo Magic
T
Q1
Q2
Q3
Q4
61
11
20
11
19
85
22
17
24
22
Main events
SSM
Quarter 1
11
:
22
0 - 6
Shimane Susanoo Magic
2
0 - 8
Shimane Susanoo Magic
2
2 - 9
Shimane Susanoo Magic
2
2 - 11
Shimane Susanoo Magic
2
4 - 12
Shimane Susanoo Magic
2
4 - 14
Shimane Susanoo Magic
2
4 - 17
Shimane Susanoo Magic
2
4 - 20
Shimane Susanoo Magic
2
6 - 20
Sun Rockers Shibuya
2
8 - 20
Sun Rockers Shibuya
2
8 - 22
Shimane Susanoo Magic
2
11 - 22
Sun Rockers Shibuya
2
Quarter 2
20
:
17
11 - 25
Shimane Susanoo Magic
2
14 - 25
Sun Rockers Shibuya
2
17 - 27
Shimane Susanoo Magic
2
19 - 27
Sun Rockers Shibuya
2
22 - 27
Sun Rockers Shibuya
2
22 - 33
Shimane Susanoo Magic
2
22 - 34
Shimane Susanoo Magic
2
22 - 35
Shimane Susanoo Magic
2
24 - 37
Shimane Susanoo Magic
2
29 - 37
Sun Rockers Shibuya
2
30 - 39
Shimane Susanoo Magic
2
31 - 39
Sun Rockers Shibuya
2
Quarter 3
11
:
24
34 - 41
Shimane Susanoo Magic
2
36 - 48
Shimane Susanoo Magic
2
38 - 49
Shimane Susanoo Magic
2
40 - 54
Shimane Susanoo Magic
2
40 - 56
Shimane Susanoo Magic
2
40 - 58
Shimane Susanoo Magic
2
40 - 60
Shimane Susanoo Magic
2
40 - 62
Shimane Susanoo Magic
2
40 - 63
Shimane Susanoo Magic
2
42 - 63
Sun Rockers Shibuya
2
Quarter 4
19
:
22
44 - 63
Sun Rockers Shibuya
2
50 - 66
Shimane Susanoo Magic
2
50 - 67
Shimane Susanoo Magic
2
52 - 68
Shimane Susanoo Magic
2
54 - 73
Shimane Susanoo Magic
2
56 - 73
Sun Rockers Shibuya
2
58 - 73
Sun Rockers Shibuya
2
58 - 75
Shimane Susanoo Magic
2
58 - 77
Shimane Susanoo Magic
2
59 - 82
Shimane Susanoo Magic
2
61 - 85
Shimane Susanoo Magic
2
Load more
Table
B1 League
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 5074:4507 | ||||
| 2. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 59 | 47 | 12 | 5355:4691 | ||||
| 3. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 46 | 14 | 5129:4581 | ||||
| 4. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 44 | 16 | 4566:4211 | ||||
| 5. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4913:4567 | ||||
| 6. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4649:4294 | ||||
Central Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 59 | 47 | 12 | 5355:4691 | ||||
| 2. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 44 | 16 | 4566:4211 | ||||
| 3. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4903:4562 | ||||
| 4. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 35 | 25 | 4928:4765 | ||||
| 5. Nagoya Fighting Eagles | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4689:4756 | ||||
| 6. Sun Rockers Shibuya | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4356:4252 | ||||
Western Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 46 | 14 | 5129:4581 | ||||
| 2. Shimane Susanoo Magic | |||||||
| 60 | 37 | 23 | 4785:4518 | ||||
| 3. Kyoto Hannaryz | |||||||
| 60 | 33 | 27 | 4920:4800 | ||||
| 4. Osaka Evessa | |||||||
| 60 | 29 | 31 | 4917:5023 | ||||
| 5. Hiroshima Dragonflies | |||||||
| 60 | 28 | 32 | 4813:4982 | ||||
| 6. Nagasaki Velca | |||||||
| 60 | 26 | 34 | 4548:4697 | ||||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
SRS
- %
SSM
- %
Predictions
SSM
Home/Away
Best chance result 51%