Toyama Grouses - Koshigaya Alphas 29.10.2025
Refresh
Finished
29/10 06:05
Toyama Grouses
66 - 78
Koshigaya Alphas
T
Q1
Q2
Q3
Q4
66
27
20
7
12
78
15
23
23
17
Main events
ALP
Quarter 1
27
:
15
2 - 2
Koshigaya Alphas
2
2 - 3
Koshigaya Alphas
2
4 - 4
Koshigaya Alphas
2
6 - 4
Toyama Grouses
2
11 - 4
Toyama Grouses
2
11 - 6
Koshigaya Alphas
2
12 - 6
Toyama Grouses
2
13 - 8
Koshigaya Alphas
2
16 - 8
Toyama Grouses
2
17 - 10
Koshigaya Alphas
2
20 - 10
Toyama Grouses
2
20 - 13
Koshigaya Alphas
2
23 - 15
Koshigaya Alphas
2
25 - 15
Toyama Grouses
2
27 - 15
Toyama Grouses
2
Quarter 2
20
:
23
29 - 17
Koshigaya Alphas
2
31 - 20
Koshigaya Alphas
2
33 - 22
Koshigaya Alphas
2
35 - 22
Toyama Grouses
2
37 - 25
Koshigaya Alphas
2
39 - 28
Koshigaya Alphas
2
45 - 38
Toyama Grouses
2
47 - 38
Toyama Grouses
2
Quarter 3
7
:
23
50 - 38
Toyama Grouses
2
50 - 47
Koshigaya Alphas
2
54 - 49
Toyama Grouses
2
54 - 59
Koshigaya Alphas
2
54 - 61
Koshigaya Alphas
2
Quarter 4
12
:
17
54 - 64
Koshigaya Alphas
2
55 - 64
Toyama Grouses
2
57 - 64
Toyama Grouses
2
58 - 64
Toyama Grouses
2
60 - 64
Toyama Grouses
2
62 - 64
Toyama Grouses
2
62 - 65
Koshigaya Alphas
2
65 - 66
Koshigaya Alphas
2
65 - 68
Koshigaya Alphas
2
66 - 70
Koshigaya Alphas
2
66 - 72
Koshigaya Alphas
2
66 - 78
Koshigaya Alphas
2
Load more
Table
B1 League 25/26
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nagasaki Velca | |||||||
| 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | ||||
| 2. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | ||||
| 3. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | ||||
| 4. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | ||||
| 5. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | ||||
| 6. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | ||||
B1 League 25/26, Eastern Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | ||||
| 2. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | ||||
| 3. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | ||||
| 4. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | ||||
| 5. Levanga Hokkaido | |||||||
| 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | ||||
| 6. Sendai 89ers | |||||||
| 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | ||||
B1 League 25/26, Western Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nagasaki Velca | |||||||
| 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | ||||
| 2. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | ||||
| 3. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | ||||
| 4. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | ||||
| 5. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | ||||
| 6. Saga Ballooners | |||||||
| 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | ||||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
TOY
- %
ALP
- %
Predictions
ALP
Home/Away
Best chance result 59%