Toyama Grouses - Sendai 89ers 18.04.2026
Refresh
Finished
18/04 02:05
Toyama Grouses
55 - 72
Sendai 89ers
T
Q1
Q2
Q3
Q4
55
28
13
4
10
72
16
16
26
14
Main events
SEN
Quarter 1
28
:
16
4 - 0
Toyama Grouses
2
6 - 3
Sendai 89ers
2
8 - 3
Toyama Grouses
2
12 - 5
Sendai 89ers
2
15 - 8
Sendai 89ers
2
17 - 11
Sendai 89ers
2
19 - 11
Toyama Grouses
2
21 - 11
Toyama Grouses
2
23 - 11
Toyama Grouses
2
26 - 11
Toyama Grouses
2
26 - 14
Sendai 89ers
2
28 - 16
Sendai 89ers
2
Quarter 2
13
:
16
28 - 18
Sendai 89ers
2
28 - 21
Sendai 89ers
2
31 - 21
Toyama Grouses
2
34 - 24
Sendai 89ers
2
34 - 26
Sendai 89ers
2
35 - 26
Toyama Grouses
2
37 - 26
Toyama Grouses
2
37 - 28
Sendai 89ers
2
37 - 30
Sendai 89ers
2
39 - 32
Sendai 89ers
2
41 - 32
Toyama Grouses
2
Quarter 3
4
:
26
41 - 36
Sendai 89ers
2
41 - 38
Sendai 89ers
2
43 - 40
Sendai 89ers
2
43 - 41
Sendai 89ers
2
43 - 45
Sendai 89ers
2
45 - 45
Toyama Grouses
2
45 - 46
Sendai 89ers
2
45 - 47
Sendai 89ers
2
45 - 51
Sendai 89ers
2
45 - 55
Sendai 89ers
2
45 - 58
Sendai 89ers
2
Quarter 4
10
:
14
45 - 60
Sendai 89ers
2
47 - 60
Toyama Grouses
2
47 - 62
Sendai 89ers
2
49 - 64
Sendai 89ers
2
49 - 66
Sendai 89ers
2
53 - 69
Sendai 89ers
2
53 - 72
Sendai 89ers
2
55 - 72
Toyama Grouses
2
basketball.regular_period_0
-
:
-
2 - 0
Toyama Grouses
2
Load more
Table
B1 League 25/26
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nagasaki Velca | |||||||
| 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | ||||
| 2. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | ||||
| 3. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | ||||
| 4. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | ||||
| 5. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | ||||
| 6. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | ||||
B1 League 25/26, Eastern Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | ||||
| 2. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | ||||
| 3. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | ||||
| 4. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | ||||
| 5. Levanga Hokkaido | |||||||
| 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | ||||
| 6. Sendai 89ers | |||||||
| 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | ||||
B1 League 25/26, Western Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nagasaki Velca | |||||||
| 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | ||||
| 2. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | ||||
| 3. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | ||||
| 4. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | ||||
| 5. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | ||||
| 6. Saga Ballooners | |||||||
| 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | ||||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
TOY
- %
SEN
- %
Predictions
SEN
Home/Away
Best chance result 75%