Toyama Grouses - Utsunomiya Brex 10.12.2022
Refresh
Finished
10/12 03:35
Toyama Grouses
66 - 77
Utsunomiya Brex
T
Q1
Q2
Q3
Q4
66
9
15
14
28
77
12
16
17
32
Main events
BRE
Quarter 1
9
:
12
2 - 3
Utsunomiya Brex
2
7 - 3
Toyama Grouses
2
7 - 5
Utsunomiya Brex
2
9 - 6
Utsunomiya Brex
2
9 - 9
Utsunomiya Brex
2
9 - 12
Utsunomiya Brex
2
Quarter 2
15
:
16
9 - 14
Utsunomiya Brex
2
11 - 14
Toyama Grouses
2
13 - 14
Toyama Grouses
2
15 - 14
Toyama Grouses
2
15 - 19
Utsunomiya Brex
2
17 - 19
Toyama Grouses
2
17 - 22
Utsunomiya Brex
2
17 - 24
Utsunomiya Brex
2
19 - 26
Utsunomiya Brex
2
21 - 26
Toyama Grouses
2
21 - 28
Utsunomiya Brex
2
24 - 28
Toyama Grouses
2
Quarter 3
14
:
17
24 - 33
Utsunomiya Brex
2
24 - 35
Utsunomiya Brex
2
26 - 35
Toyama Grouses
2
26 - 37
Utsunomiya Brex
2
31 - 37
Toyama Grouses
2
31 - 40
Utsunomiya Brex
2
32 - 40
Toyama Grouses
2
33 - 40
Toyama Grouses
2
33 - 42
Utsunomiya Brex
2
33 - 43
Utsunomiya Brex
2
35 - 43
Toyama Grouses
2
36 - 43
Toyama Grouses
2
37 - 43
Toyama Grouses
2
38 - 43
Toyama Grouses
2
38 - 45
Utsunomiya Brex
2
Quarter 4
28
:
32
40 - 47
Utsunomiya Brex
2
42 - 49
Utsunomiya Brex
2
46 - 53
Utsunomiya Brex
2
46 - 55
Utsunomiya Brex
2
48 - 55
Toyama Grouses
2
50 - 57
Utsunomiya Brex
2
50 - 59
Utsunomiya Brex
2
50 - 63
Utsunomiya Brex
2
56 - 68
Utsunomiya Brex
2
56 - 71
Utsunomiya Brex
2
59 - 73
Utsunomiya Brex
2
59 - 75
Utsunomiya Brex
2
64 - 77
Utsunomiya Brex
2
66 - 77
Toyama Grouses
2
Load more
Table
B.League
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 53 | 7 | 5275:4487 | ||||
| 2. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 4870:4407 | ||||
| 3. Shimane Susanoo Magic | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 5008:4526 | ||||
| 4. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 43 | 17 | 5041:4543 | ||||
| 5. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4635:4262 | ||||
| 6. Hiroshima Dragonflies | |||||||
| 59 | 41 | 18 | 4959:4627 | ||||
Central Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Toshiba Kawasaki Brave Thunders | |||||||
| 60 | 40 | 20 | 4952:4677 | ||||
| 2. Yokohama B-Corsairs | |||||||
| 60 | 33 | 27 | 4934:4744 | ||||
| 3. Shinshu Brave Warriors Nagano | |||||||
| 59 | 29 | 30 | 4430:4330 | ||||
| 4. Sun Rockers Shibuya | |||||||
| 60 | 28 | 32 | 4962:5109 | ||||
| 5. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 27 | 33 | 4652:4758 | ||||
| 6. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 60 | 23 | 37 | 4725:4914 | ||||
Eastern Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 53 | 7 | 5275:4487 | ||||
| 2. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4635:4262 | ||||
| 3. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 32 | 28 | 4420:4324 | ||||
| 4. Akita Northern Happinets | |||||||
| 60 | 29 | 31 | 4715:4664 | ||||
| 5. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 29 | 31 | 4900:4992 | ||||
| 6. Ibaraki Robots | |||||||
| 60 | 23 | 37 | 4822:4917 | ||||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
TOY
- %
BRE
- %
Predictions
BRE
Home/Away
Best chance result 74%