Toyama Grouses - Utsunomiya Brex 10.12.2022
Refresh
Finished
10/12 23:05
Toyama Grouses
76 - 82
Utsunomiya Brex
T
Q1
Q2
Q3
Q4
76
22
21
16
17
82
28
21
15
18
Main events
BRE
Quarter 1
22
:
28
2 - 3
Utsunomiya Brex
2
7 - 3
Toyama Grouses
2
9 - 5
Utsunomiya Brex
2
11 - 5
Toyama Grouses
2
11 - 8
Utsunomiya Brex
2
11 - 11
Utsunomiya Brex
2
11 - 14
Utsunomiya Brex
2
14 - 14
Toyama Grouses
2
17 - 14
Toyama Grouses
2
17 - 16
Utsunomiya Brex
2
17 - 18
Utsunomiya Brex
2
20 - 26
Utsunomiya Brex
2
20 - 23
Utsunomiya Brex
2
22 - 26
Toyama Grouses
2
22 - 28
Utsunomiya Brex
2
24 - 30
Utsunomiya Brex
2
Quarter 2
21
:
21
27 - 30
Toyama Grouses
2
27 - 32
Utsunomiya Brex
2
30 - 32
Toyama Grouses
2
32 - 34
Utsunomiya Brex
2
35 - 39
Utsunomiya Brex
2
37 - 39
Toyama Grouses
2
37 - 41
Utsunomiya Brex
2
39 - 41
Toyama Grouses
2
42 - 43
Utsunomiya Brex
2
42 - 46
Utsunomiya Brex
2
42 - 49
Utsunomiya Brex
2
43 - 49
Toyama Grouses
2
Quarter 3
16
:
15
46 - 51
Utsunomiya Brex
2
46 - 53
Utsunomiya Brex
2
49 - 53
Toyama Grouses
2
51 - 55
Utsunomiya Brex
2
51 - 59
Utsunomiya Brex
2
53 - 59
Toyama Grouses
2
55 - 59
Toyama Grouses
2
55 - 64
Utsunomiya Brex
2
57 - 64
Toyama Grouses
2
59 - 64
Toyama Grouses
2
62 - 64
Toyama Grouses
2
Quarter 4
17
:
18
64 - 64
Toyama Grouses
2
66 - 64
Toyama Grouses
2
66 - 66
Utsunomiya Brex
2
68 - 66
Toyama Grouses
2
70 - 68
Utsunomiya Brex
2
72 - 68
Toyama Grouses
2
72 - 70
Utsunomiya Brex
2
72 - 73
Utsunomiya Brex
2
72 - 75
Utsunomiya Brex
2
73 - 76
Utsunomiya Brex
2
73 - 78
Utsunomiya Brex
2
73 - 82
Utsunomiya Brex
2
76 - 82
Toyama Grouses
2
Load more
Table
B.League
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 53 | 7 | 5275:4487 | ||||
| 2. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 4870:4407 | ||||
| 3. Shimane Susanoo Magic | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 5008:4526 | ||||
| 4. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 43 | 17 | 5041:4543 | ||||
| 5. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4635:4262 | ||||
| 6. Hiroshima Dragonflies | |||||||
| 59 | 41 | 18 | 4959:4627 | ||||
Central Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Toshiba Kawasaki Brave Thunders | |||||||
| 60 | 40 | 20 | 4952:4677 | ||||
| 2. Yokohama B-Corsairs | |||||||
| 60 | 33 | 27 | 4934:4744 | ||||
| 3. Shinshu Brave Warriors Nagano | |||||||
| 59 | 29 | 30 | 4430:4330 | ||||
| 4. Sun Rockers Shibuya | |||||||
| 60 | 28 | 32 | 4962:5109 | ||||
| 5. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 27 | 33 | 4652:4758 | ||||
| 6. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 60 | 23 | 37 | 4725:4914 | ||||
Eastern Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 53 | 7 | 5275:4487 | ||||
| 2. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4635:4262 | ||||
| 3. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 32 | 28 | 4420:4324 | ||||
| 4. Akita Northern Happinets | |||||||
| 60 | 29 | 31 | 4715:4664 | ||||
| 5. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 29 | 31 | 4900:4992 | ||||
| 6. Ibaraki Robots | |||||||
| 60 | 23 | 37 | 4822:4917 | ||||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
TOY
- %
BRE
- %
Predictions
BRE
Home/Away
Best chance result 80%