Toyama Grouses - Utsunomiya Brex 11.11.2023
Refresh
Finished
11/11 03:35
Round 8
Toyama Grouses
60 - 85
Utsunomiya Brex
T
Q1
Q2
Q3
Q4
60
14
17
15
14
85
26
18
24
17
Main events
BRE
Quarter 1
14
:
26
3 - 0
Toyama Grouses
2
5 - 3
Utsunomiya Brex
2
5 - 5
Utsunomiya Brex
2
5 - 7
Utsunomiya Brex
2
5 - 8
Utsunomiya Brex
2
5 - 10
Utsunomiya Brex
2
5 - 12
Utsunomiya Brex
2
5 - 15
Utsunomiya Brex
2
9 - 19
Utsunomiya Brex
2
9 - 25
Utsunomiya Brex
2
9 - 24
Utsunomiya Brex
2
14 - 25
Toyama Grouses
2
14 - 26
Utsunomiya Brex
2
17 - 29
Utsunomiya Brex
2
Quarter 2
17
:
18
19 - 31
Utsunomiya Brex
2
19 - 34
Utsunomiya Brex
2
22 - 36
Utsunomiya Brex
2
22 - 40
Utsunomiya Brex
2
24 - 40
Toyama Grouses
2
27 - 40
Toyama Grouses
2
27 - 43
Utsunomiya Brex
2
29 - 43
Toyama Grouses
2
29 - 44
Utsunomiya Brex
2
31 - 44
Toyama Grouses
2
Quarter 3
15
:
24
33 - 47
Utsunomiya Brex
2
33 - 49
Utsunomiya Brex
2
35 - 51
Utsunomiya Brex
2
35 - 54
Utsunomiya Brex
2
38 - 56
Utsunomiya Brex
2
38 - 58
Utsunomiya Brex
2
38 - 60
Utsunomiya Brex
2
40 - 63
Utsunomiya Brex
2
42 - 63
Toyama Grouses
2
43 - 66
Utsunomiya Brex
2
44 - 66
Toyama Grouses
2
44 - 68
Utsunomiya Brex
2
46 - 68
Toyama Grouses
2
Quarter 4
14
:
17
49 - 68
Toyama Grouses
2
49 - 70
Utsunomiya Brex
2
49 - 72
Utsunomiya Brex
2
49 - 75
Utsunomiya Brex
2
52 - 77
Utsunomiya Brex
2
55 - 77
Toyama Grouses
2
56 - 80
Utsunomiya Brex
2
56 - 82
Utsunomiya Brex
2
56 - 85
Utsunomiya Brex
2
58 - 85
Toyama Grouses
2
60 - 85
Toyama Grouses
2
Load more
Table
B1 League
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 51 | 9 | 4896:4154 | ||||
| 2. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 4875:4197 | ||||
| 3. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 60 | 46 | 14 | 5371:4749 | ||||
| 4. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 41 | 19 | 5041:4761 | ||||
| 5. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 41 | 19 | 4956:4667 | ||||
| 6. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 36 | 24 | 4821:4545 | ||||
Central Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 60 | 46 | 14 | 5371:4749 | ||||
| 2. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 36 | 24 | 4821:4545 | ||||
| 3. Sun Rockers Shibuya | |||||||
| 60 | 35 | 25 | 4520:4443 | ||||
| 4. Toshiba Kawasaki Brave Thunders | |||||||
| 60 | 33 | 27 | 4825:4703 | ||||
| 5. Nagoya Fighting Eagles | |||||||
| 60 | 33 | 27 | 4553:4496 | ||||
| 6. Yokohama B-Corsairs | |||||||
| 60 | 24 | 36 | 4629:4945 | ||||
Eastern Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 51 | 9 | 4896:4154 | ||||
| 2. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 4875:4197 | ||||
| 3. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 35 | 25 | 5054:4900 | ||||
| 4. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 31 | 29 | 4801:4913 | ||||
| 5. Akita Northern Happinets | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4450:4514 | ||||
| 6. Sendai 89ers | |||||||
| 60 | 27 | 33 | 4759:4846 | ||||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
TOY
- %
BRE
- %
Predictions
BRE
Home/Away
Best chance result 87%