Union de Mar del Plata - Deportivo Viedma 16.01.2025
Refresh
Finished
16/01 19:00
Country:
Argentina
League:
Liga Argentina
Union de Mar del Plata
87 - 100
Deportivo Viedma
T
Q1
Q2
Q3
Q4
87
33
19
25
10
100
24
32
29
15
Main events
DV
Quarter 1
33
:
24
2 - 0
Union de Mar del Plata
2
0:16
4 - 0
Union de Mar del Plata
2
0:55
7 - 0
Union de Mar del Plata
3
1:13
7 - 3
Deportivo Viedma
1
2:26
7 - 2
Deportivo Viedma
2
2:28
9 - 3
Union de Mar del Plata
2
2:53
10 - 3
Union de Mar del Plata
1
2:53
10 - 5
Deportivo Viedma
2
3:12
10 - 7
Deportivo Viedma
2
3:46
13 - 7
Union de Mar del Plata
3
4:02
15 - 7
Union de Mar del Plata
2
4:42
15 - 8
Deportivo Viedma
1
4:50
15 - 9
Deportivo Viedma
1
4:50
15 - 10
Deportivo Viedma
1
5:14
15 - 11
Deportivo Viedma
1
5:14
18 - 11
Union de Mar del Plata
3
5:26
18 - 13
Deportivo Viedma
2
5:40
21 - 13
Union de Mar del Plata
3
5:57
24 - 13
Union de Mar del Plata
3
6:26
24 - 16
Deportivo Viedma
3
7:12
27 - 16
Union de Mar del Plata
1
7:33
26 - 16
Union de Mar del Plata
2
7:34
27 - 18
Deportivo Viedma
2
7:46
29 - 18
Union de Mar del Plata
2
8:14
29 - 21
Deportivo Viedma
3
8:55
32 - 21
Union de Mar del Plata
1
9:10
31 - 21
Union de Mar del Plata
2
9:11
32 - 22
Deportivo Viedma
1
9:21
33 - 22
Union de Mar del Plata
1
9:31
33 - 23
Deportivo Viedma
1
9:51
33 - 24
Deportivo Viedma
1
9:51
Quarter 2
19
:
32
33 - 26
Deportivo Viedma
2
11:32
33 - 28
Deportivo Viedma
2
12:02
Load more
Table
Liga Argentina 24/25, Apertura, Final
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CA San Isidro | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 250:200 | 6 | |||
| 2. Deportivo Viedma | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 240:241 | 5 | |||
| 3. Club Pico | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 221:226 | 4 | |||
| 4. Amancay de La Rioja | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 182:226 | 3 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, Group South B
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 14 | 11 | 3 | 1144:1025 | 25 | |||
| 2. Quilmes Mar del Plata | |||||||
| 14 | 8 | 6 | 1071:1075 | 22 | |||
| 3. Club Pico | |||||||
| 14 | 8 | 6 | 1038:1063 | 22 | |||
| 4. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 1072:992 | 21 | |||
| 5. Union de Mar del Plata | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 986:1050 | 21 | |||
| 6. Villa Mitre de Bahia Blanca | |||||||
| 14 | 6 | 8 | 1061:1125 | 20 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, Main Round South Conference Group B
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 266:218 | 6 | |||
| 2. La Union Colon | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 258:232 | 5 | |||
| 3. Ciclista Juninense | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 238:269 | 4 | |||
| 4. El Talar | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 230:273 | 3 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, South Conference Group 2
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 550:471 | 12 | |||
| 2. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 271:273 | 7 | |||
| 3. Villa Mitre de Bahia Blanca | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 416:406 | 7 | |||
| 4. Atletico Pilar | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 338:438 | 6 | |||
Liga Argentina 24/25, Clausura, Group South B
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1114:1035 | 24 | |||
| 2. Club Pico | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1093:1034 | 24 | |||
| 3. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1126:998 | 24 | |||
| 4. Quilmes Mar del Plata | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 1126:1106 | 21 | |||
| 5. Pergamino | |||||||
| 14 | 6 | 8 | 1055:1105 | 20 | |||
| 6. Union de Mar del Plata | |||||||
| 14 | 5 | 9 | 1071:1151 | 19 | |||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
UNI
- %
DV
- %
Predictions
DV
Home/Away
Best chance result 71%