Utsunomiya Brex - Nagoya Diamond Dolphins 21.12.2024
Refresh
Finished
21/12 01:05
Utsunomiya Brex
83 - 85
Nagoya Diamond Dolphins
T
Q1
Q2
Q3
Q4
83
17
18
30
18
85
16
20
30
19
Main events
DID
Quarter 1
17
:
16
12 - 11
Utsunomiya Brex
2
17 - 13
Utsunomiya Brex
2
17 - 16
Nagoya Diamond Dolphins
2
Quarter 2
18
:
20
20 - 23
Utsunomiya Brex
2
22 - 31
Utsunomiya Brex
2
22 - 32
Nagoya Diamond Dolphins
2
24 - 32
Utsunomiya Brex
2
28 - 32
Utsunomiya Brex
2
33 - 34
Utsunomiya Brex
2
35 - 36
Utsunomiya Brex
2
Quarter 3
30
:
30
37 - 38
Nagoya Diamond Dolphins
2
43 - 40
Nagoya Diamond Dolphins
2
46 - 43
Nagoya Diamond Dolphins
2
46 - 51
Nagoya Diamond Dolphins
2
48 - 51
Utsunomiya Brex
2
52 - 55
Nagoya Diamond Dolphins
2
52 - 57
Nagoya Diamond Dolphins
2
59 - 59
Nagoya Diamond Dolphins
2
59 - 61
Nagoya Diamond Dolphins
2
62 - 61
Utsunomiya Brex
2
64 - 61
Utsunomiya Brex
2
64 - 63
Nagoya Diamond Dolphins
2
64 - 66
Nagoya Diamond Dolphins
2
65 - 66
Utsunomiya Brex
2
Quarter 4
18
:
19
70 - 68
Nagoya Diamond Dolphins
2
70 - 73
Nagoya Diamond Dolphins
2
70 - 75
Nagoya Diamond Dolphins
2
70 - 77
Nagoya Diamond Dolphins
2
73 - 77
Utsunomiya Brex
2
73 - 79
Nagoya Diamond Dolphins
2
73 - 82
Nagoya Diamond Dolphins
2
76 - 82
Utsunomiya Brex
2
76 - 84
Nagoya Diamond Dolphins
2
78 - 85
Nagoya Diamond Dolphins
2
83 - 85
Utsunomiya Brex
2
basketball.regular_period_0
-
:
-
7 - 5
Utsunomiya Brex
2
10 - 11
Utsunomiya Brex
2
Load more
Table
B1 League
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 5074:4507 | ||||
| 2. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 59 | 47 | 12 | 5355:4691 | ||||
| 3. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 46 | 14 | 5129:4581 | ||||
| 4. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 44 | 16 | 4566:4211 | ||||
| 5. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4913:4567 | ||||
| 6. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4649:4294 | ||||
Central Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 59 | 47 | 12 | 5355:4691 | ||||
| 2. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 44 | 16 | 4566:4211 | ||||
| 3. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4903:4562 | ||||
| 4. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 35 | 25 | 4928:4765 | ||||
| 5. Nagoya Fighting Eagles | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4689:4756 | ||||
| 6. Sun Rockers Shibuya | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4356:4252 | ||||
Eastern Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 5074:4507 | ||||
| 2. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4913:4567 | ||||
| 3. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4649:4294 | ||||
| 4. Akita Northern Happinets | |||||||
| 60 | 28 | 32 | 4377:4473 | ||||
| 5. Levanga Hokkaido | |||||||
| 60 | 21 | 39 | 4529:4795 | ||||
| 6. Koshigaya Alphas | |||||||
| 60 | 19 | 41 | 4485:4835 | ||||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
BRE
- %
DID
- %
Predictions
DID
Home/Away
Best chance result 78%