Utsunomiya Brex - Osaka Evessa 07.01.2024
Refresh
Finished
07/01 01:05
Utsunomiya Brex
81 - 53
Osaka Evessa
T
Q1
Q2
Q3
Q4
81
14
29
23
15
53
18
9
14
12
Main events
EVE
Quarter 1
14
:
18
0 - 2
Osaka Evessa
2
0 - 5
Osaka Evessa
2
0 - 7
Osaka Evessa
2
2 - 7
Utsunomiya Brex
2
3 - 9
Osaka Evessa
2
3 - 13
Osaka Evessa
2
8 - 15
Osaka Evessa
2
11 - 18
Osaka Evessa
2
14 - 18
Utsunomiya Brex
2
Quarter 2
29
:
9
16 - 20
Osaka Evessa
2
17 - 20
Utsunomiya Brex
2
19 - 22
Osaka Evessa
2
22 - 25
Osaka Evessa
2
25 - 25
Utsunomiya Brex
2
25 - 26
Osaka Evessa
2
27 - 26
Utsunomiya Brex
2
29 - 26
Utsunomiya Brex
2
31 - 26
Utsunomiya Brex
2
33 - 26
Utsunomiya Brex
2
35 - 26
Utsunomiya Brex
2
36 - 26
Utsunomiya Brex
2
38 - 26
Utsunomiya Brex
2
39 - 26
Utsunomiya Brex
2
40 - 26
Utsunomiya Brex
2
40 - 27
Osaka Evessa
2
43 - 27
Utsunomiya Brex
2
Quarter 3
23
:
14
43 - 29
Osaka Evessa
2
48 - 29
Utsunomiya Brex
2
51 - 29
Utsunomiya Brex
2
54 - 33
Osaka Evessa
2
56 - 36
Osaka Evessa
2
57 - 36
Utsunomiya Brex
2
59 - 38
Osaka Evessa
2
59 - 39
Osaka Evessa
2
60 - 39
Utsunomiya Brex
2
64 - 39
Utsunomiya Brex
2
64 - 41
Osaka Evessa
2
66 - 41
Utsunomiya Brex
2
Quarter 4
15
:
12
66 - 43
Osaka Evessa
2
68 - 43
Utsunomiya Brex
2
71 - 44
Osaka Evessa
2
76 - 44
Utsunomiya Brex
2
76 - 47
Osaka Evessa
2
76 - 49
Osaka Evessa
2
81 - 51
Osaka Evessa
2
81 - 53
Osaka Evessa
2
Load more
Table
B1 League
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 51 | 9 | 4896:4154 | ||||
| 2. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 4875:4197 | ||||
| 3. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 60 | 46 | 14 | 5371:4749 | ||||
| 4. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 41 | 19 | 5041:4761 | ||||
| 5. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 41 | 19 | 4956:4667 | ||||
| 6. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 36 | 24 | 4821:4545 | ||||
Eastern Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 51 | 9 | 4896:4154 | ||||
| 2. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 4875:4197 | ||||
| 3. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 35 | 25 | 5054:4900 | ||||
| 4. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 31 | 29 | 4801:4913 | ||||
| 5. Akita Northern Happinets | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4450:4514 | ||||
| 6. Sendai 89ers | |||||||
| 60 | 27 | 33 | 4759:4846 | ||||
Western Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 41 | 19 | 5041:4761 | ||||
| 2. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 41 | 19 | 4956:4667 | ||||
| 3. Hiroshima Dragonflies | |||||||
| 60 | 36 | 24 | 4751:4402 | ||||
| 4. Shimane Susanoo Magic | |||||||
| 60 | 32 | 28 | 4899:4724 | ||||
| 5. Saga Ballooners | |||||||
| 60 | 29 | 31 | 4523:4504 | ||||
| 6. Nagasaki Velca | |||||||
| 60 | 27 | 33 | 4869:5012 | ||||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
BRE
- %
EVE
- %
Predictions
EVE
Home/Away
Best chance result 87%