Villa Mitre de Bahia Blanca - Ciclista Juninense 24.01.2025
Refresh
Finished
24/01 19:00
Country:
Argentina
League:
Liga Argentina
Villa Mitre de Bahia Blanca
87 - 75
Ciclista Juninense
T
Q1
Q2
Q3
Q4
87
15
14
34
24
75
22
21
10
22
Main events
CIJ
Quarter 1
15
:
22
2 - 0
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
0:39
2 - 3
Ciclista Juninense
3
0:57
2 - 5
Ciclista Juninense
2
1:17
2 - 7
Ciclista Juninense
2
2:13
4 - 7
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
2:33
4 - 10
Ciclista Juninense
3
2:59
4 - 11
Ciclista Juninense
1
3:27
4 - 13
Ciclista Juninense
2
4:22
4 - 15
Ciclista Juninense
2
4:45
4 - 16
Ciclista Juninense
1
5:14
4 - 19
Ciclista Juninense
3
6:07
6 - 19
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
7:10
8 - 19
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
8:19
10 - 19
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
8:54
10 - 20
Ciclista Juninense
1
9:09
12 - 20
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
9:23
12 - 22
Ciclista Juninense
2
9:45
14 - 22
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
9:57
15 - 22
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
Quarter 2
14
:
21
15 - 25
Ciclista Juninense
3
10:20
17 - 25
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
10:33
17 - 28
Ciclista Juninense
3
11:34
17 - 30
Ciclista Juninense
2
12:19
17 - 32
Ciclista Juninense
2
12:57
19 - 32
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
13:38
19 - 34
Ciclista Juninense
2
13:55
21 - 34
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
14:11
21 - 36
Ciclista Juninense
2
15:02
21 - 38
Ciclista Juninense
2
15:27
22 - 38
Villa Mitre de Bahia Blanca
1
15:50
22 - 39
Ciclista Juninense
1
16:33
23 - 39
Villa Mitre de Bahia Blanca
1
16:41
24 - 39
Villa Mitre de Bahia Blanca
1
16:41
Load more
Table
Liga Argentina 24/25, Apertura, Group South B
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 14 | 11 | 3 | 1144:1025 | 25 | |||
| 2. Quilmes Mar del Plata | |||||||
| 14 | 8 | 6 | 1071:1075 | 22 | |||
| 3. Club Pico | |||||||
| 14 | 8 | 6 | 1038:1063 | 22 | |||
| 4. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 1072:992 | 21 | |||
| 5. Union de Mar del Plata | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 986:1050 | 21 | |||
| 6. Villa Mitre de Bahia Blanca | |||||||
| 14 | 6 | 8 | 1061:1125 | 20 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, Main Round South Conference Group A
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Pico | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 207:196 | 6 | |||
| 2. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 224:192 | 5 | |||
| 3. La Union Colon | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 258:232 | 5 | |||
| 4. Villa Mitre de Bahia Blanca | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 211:225 | 4 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, Main Round South Conference Group B
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 266:218 | 6 | |||
| 2. La Union Colon | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 258:232 | 5 | |||
| 3. Ciclista Juninense | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 238:269 | 4 | |||
| 4. El Talar | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 230:273 | 3 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, South Conference Group 1
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 271:273 | 7 | |||
| 2. Gimnasia y Esgrima La Plata | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 376:338 | 8 | |||
| 3. Atletico Lanus | |||||||
| 5 | 3 | 2 | 378:368 | 8 | |||
| 4. Ciclista Juninense | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 370:380 | 7 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, South Conference Group 2
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 550:471 | 12 | |||
| 2. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 271:273 | 7 | |||
| 3. Villa Mitre de Bahia Blanca | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 416:406 | 7 | |||
| 4. Atletico Pilar | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 338:438 | 6 | |||
Liga Argentina 24/25, Clausura, Group South B
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1114:1035 | 24 | |||
| 2. Club Pico | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1093:1034 | 24 | |||
| 3. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1126:998 | 24 | |||
| 4. Quilmes Mar del Plata | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 1126:1106 | 21 | |||
| 5. Pergamino | |||||||
| 14 | 6 | 8 | 1055:1105 | 20 | |||
| 6. Union de Mar del Plata | |||||||
| 14 | 5 | 9 | 1071:1151 | 19 | |||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
VIL
- %
CIJ
- %
Predictions
CIJ
Home/Away
Best chance result 75%