Villa Mitre de Bahia Blanca - Deportivo Viedma 05.12.2024
Refresh
Finished
05/12 19:00
Country:
Argentina
League:
Liga Argentina
Villa Mitre de Bahia Blanca
94 - 88
Deportivo Viedma
T
Q1
Q2
Q3
Q4
94
26
23
16
29
88
20
20
28
20
Main events
DV
Quarter 1
26
:
20
0 - 2
Deportivo Viedma
2
0:23
2 - 2
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
0:36
3 - 2
Villa Mitre de Bahia Blanca
1
0:37
3 - 4
Deportivo Viedma
2
3 - 6
Deportivo Viedma
2
0:45
5 - 6
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
0:58
6 - 6
Villa Mitre de Bahia Blanca
1
1:01
6 - 8
Deportivo Viedma
2
1:52
6 - 10
Deportivo Viedma
2
2:12
8 - 10
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
3:29
10 - 10
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
4:04
12 - 10
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
4:40
14 - 10
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
5:49
14 - 13
Deportivo Viedma
3
6:30
14 - 16
Deportivo Viedma
3
7:01
17 - 16
Villa Mitre de Bahia Blanca
3
7:17
18 - 16
Villa Mitre de Bahia Blanca
1
7:42
19 - 16
Villa Mitre de Bahia Blanca
1
7:42
19 - 18
Deportivo Viedma
2
8:35
21 - 18
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
8:51
22 - 18
Villa Mitre de Bahia Blanca
1
8:52
22 - 19
Deportivo Viedma
1
9:05
22 - 20
Deportivo Viedma
1
9:05
23 - 20
Villa Mitre de Bahia Blanca
1
9:19
25 - 20
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
9:39
26 - 20
Villa Mitre de Bahia Blanca
1
9:39
Quarter 2
23
:
20
27 - 20
Villa Mitre de Bahia Blanca
1
10:09
27 - 22
Deportivo Viedma
2
10:28
29 - 22
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
10:48
30 - 22
Villa Mitre de Bahia Blanca
1
11:21
31 - 22
Villa Mitre de Bahia Blanca
1
11:21
31 - 23
Deportivo Viedma
1
11:30
34 - 23
Villa Mitre de Bahia Blanca
3
12:18
34 - 25
Deportivo Viedma
2
12:38
36 - 25
Villa Mitre de Bahia Blanca
2
12:59
37 - 25
Villa Mitre de Bahia Blanca
1
13:01
37 - 26
Deportivo Viedma
1
13:13
37 - 27
Deportivo Viedma
1
13:13
38 - 27
Villa Mitre de Bahia Blanca
1
14:10
39 - 27
Villa Mitre de Bahia Blanca
1
14:10
Load more
Table
Liga Argentina 24/25, Apertura, Final
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. CA San Isidro | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 250:200 | 6 | |||
| 2. Deportivo Viedma | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 240:241 | 5 | |||
| 3. Club Pico | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 221:226 | 4 | |||
| 4. Amancay de La Rioja | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 182:226 | 3 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, Group South B
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 14 | 11 | 3 | 1144:1025 | 25 | |||
| 2. Quilmes Mar del Plata | |||||||
| 14 | 8 | 6 | 1071:1075 | 22 | |||
| 3. Club Pico | |||||||
| 14 | 8 | 6 | 1038:1063 | 22 | |||
| 4. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 1072:992 | 21 | |||
| 5. Union de Mar del Plata | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 986:1050 | 21 | |||
| 6. Villa Mitre de Bahia Blanca | |||||||
| 14 | 6 | 8 | 1061:1125 | 20 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, Main Round South Conference Group A
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Club Pico | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 207:196 | 6 | |||
| 2. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 224:192 | 5 | |||
| 3. La Union Colon | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 258:232 | 5 | |||
| 4. Villa Mitre de Bahia Blanca | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 211:225 | 4 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, Main Round South Conference Group B
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 266:218 | 6 | |||
| 2. La Union Colon | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 258:232 | 5 | |||
| 3. Ciclista Juninense | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 238:269 | 4 | |||
| 4. El Talar | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 230:273 | 3 | |||
Liga Argentina 24/25, Apertura, South Conference Group 2
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 550:471 | 12 | |||
| 2. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 271:273 | 7 | |||
| 3. Villa Mitre de Bahia Blanca | |||||||
| 5 | 2 | 3 | 416:406 | 7 | |||
| 4. Atletico Pilar | |||||||
| 5 | 1 | 4 | 338:438 | 6 | |||
Liga Argentina 24/25, Clausura, Group South B
| # Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deportivo Viedma | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1114:1035 | 24 | |||
| 2. Club Pico | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1093:1034 | 24 | |||
| 3. Racing de Chivilcoy | |||||||
| 14 | 10 | 4 | 1126:998 | 24 | |||
| 4. Quilmes Mar del Plata | |||||||
| 14 | 7 | 7 | 1126:1106 | 21 | |||
| 5. Pergamino | |||||||
| 14 | 6 | 8 | 1055:1105 | 20 | |||
| 6. Union de Mar del Plata | |||||||
| 14 | 5 | 9 | 1071:1151 | 19 | |||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
VIL
- %
DV
- %
Predictions
DV
Home/Away
Best chance result 58%