Yokohama B-Corsairs - Utsunomiya Brex 08.12.2024
Refresh
Finished
08/12 00:05
Yokohama B-Corsairs
60 - 101
Utsunomiya Brex
T
Q1
Q2
Q3
Q4
60
13
13
19
15
101
23
28
22
28
Main events
BRE
Quarter 1
13
:
23
3 - 3
Utsunomiya Brex
2
5 - 3
Yokohama B-Corsairs
2
6 - 3
Yokohama B-Corsairs
2
6 - 8
Utsunomiya Brex
2
6 - 10
Utsunomiya Brex
2
9 - 11
Utsunomiya Brex
2
9 - 14
Utsunomiya Brex
2
11 - 14
Yokohama B-Corsairs
2
11 - 17
Utsunomiya Brex
2
13 - 17
Yokohama B-Corsairs
2
13 - 19
Utsunomiya Brex
2
13 - 21
Utsunomiya Brex
2
13 - 23
Utsunomiya Brex
2
Quarter 2
13
:
28
13 - 26
Utsunomiya Brex
2
13 - 29
Utsunomiya Brex
2
15 - 31
Utsunomiya Brex
2
17 - 33
Utsunomiya Brex
2
17 - 36
Utsunomiya Brex
2
17 - 38
Utsunomiya Brex
2
19 - 38
Yokohama B-Corsairs
2
24 - 43
Utsunomiya Brex
2
24 - 45
Utsunomiya Brex
2
24 - 47
Utsunomiya Brex
2
24 - 48
Utsunomiya Brex
2
24 - 49
Utsunomiya Brex
2
26 - 49
Yokohama B-Corsairs
2
26 - 51
Utsunomiya Brex
2
Quarter 3
19
:
22
45 - 73
Utsunomiya Brex
2
45 - 75
Utsunomiya Brex
2
45 - 78
Utsunomiya Brex
2
45 - 80
Utsunomiya Brex
2
45 - 81
Utsunomiya Brex
2
45 - 83
Utsunomiya Brex
2
50 - 85
Utsunomiya Brex
2
51 - 85
Yokohama B-Corsairs
2
52 - 85
Yokohama B-Corsairs
2
52 - 86
Utsunomiya Brex
2
52 - 89
Utsunomiya Brex
2
57 - 91
Utsunomiya Brex
2
57 - 92
Utsunomiya Brex
2
58 - 95
Utsunomiya Brex
2
58 - 97
Utsunomiya Brex
2
60 - 99
Utsunomiya Brex
2
60 - 101
Utsunomiya Brex
2
Load more
Table
B1 League
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 5074:4507 | ||||
| 2. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 59 | 47 | 12 | 5355:4691 | ||||
| 3. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 46 | 14 | 5129:4581 | ||||
| 4. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 44 | 16 | 4566:4211 | ||||
| 5. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4913:4567 | ||||
| 6. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4649:4294 | ||||
Central Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 59 | 47 | 12 | 5355:4691 | ||||
| 2. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 44 | 16 | 4566:4211 | ||||
| 3. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4903:4562 | ||||
| 4. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 35 | 25 | 4928:4765 | ||||
| 5. Nagoya Fighting Eagles | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4689:4756 | ||||
| 6. Sun Rockers Shibuya | |||||||
| 60 | 30 | 30 | 4356:4252 | ||||
Eastern Conference
| # Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 48 | 12 | 5074:4507 | ||||
| 2. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4913:4567 | ||||
| 3. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 39 | 21 | 4649:4294 | ||||
| 4. Akita Northern Happinets | |||||||
| 60 | 28 | 32 | 4377:4473 | ||||
| 5. Levanga Hokkaido | |||||||
| 60 | 21 | 39 | 4529:4795 | ||||
| 6. Koshigaya Alphas | |||||||
| 60 | 19 | 41 | 4485:4835 | ||||
Chat
No messages
Be the first to start the conversation in Livescore Chat!
Who will win?
Vote to see the result
BCO
- %
BRE
- %
Predictions
BRE
Home/Away
Best chance result 73%