Group A
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Australia | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 284:126 | 6 | |||
| 2. Lebanon U18 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 209:198 | 5 | |||
| 3. Chinese Taipei U18 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 215:256 | 4 | |||
| 4. Mongolia | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 123:251 | 3 | |||
Group B
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Republic of Korea U18 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 288:143 | 6 | |||
| 2. Iran U18 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 220:189 | 5 | |||
| 3. India U18 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 162:240 | 4 | |||
| 4. Kuwait | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 140:238 | 3 | |||
Group C
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. China U18 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 253:159 | 6 | |||
| 2. Japan U18 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 223:158 | 5 | |||
| 3. Qatar | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 169:236 | 4 | |||
| 4. Kazakhstan | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 149:241 | 3 | |||
Group D
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. New Zealand | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 235:163 | 6 | |||
| 2. Jordan | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 206:186 | 5 | |||
| 3. Philippines U18 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 189:185 | 4 | |||
| 4. Indonesia U18 | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 150:246 | 3 | |||