LNB Elite 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monaco | |||||||
| 28 | 22 | 6 | 2756:2530 | ||||
| 2. JSF Nanterre | |||||||
| 29 | 21 | 8 | 2533:2352 | ||||
| 3. Paris | |||||||
| 29 | 21 | 8 | 2886:2501 | ||||
| 4. ASVEL Lyon-Villeurbanne | |||||||
| 29 | 20 | 9 | 2549:2312 | ||||
| 5. Cholet | |||||||
| 29 | 18 | 11 | 2552:2448 | ||||
| 6. Le Mans Sarthe | |||||||
| 29 | 18 | 11 | 2604:2483 | ||||
| 7. Strasbourg IG | |||||||
| 29 | 17 | 12 | 2506:2505 | ||||
| 8. JL Bourg | |||||||
| 29 | 17 | 12 | 2527:2437 | ||||
| 9. Elan Chalon | |||||||
| 29 | 15 | 14 | 2506:2464 | ||||
| 10. SLUC Nancy | |||||||
| 29 | 12 | 17 | 2487:2536 | ||||
| 11. Limoges CSP | |||||||
| 29 | 11 | 18 | 2422:2550 | ||||
| 12. Boulazac Dordogne | |||||||
| 29 | 11 | 18 | 2382:2450 | ||||
| 13. JDA Dijon Bourgogne | |||||||
| 29 | 11 | 18 | 2578:2641 | ||||
| 14. BCM Gravelines | |||||||
| 29 | 8 | 21 | 2400:2614 | ||||
| 15. Saint Quentin | |||||||
| 29 | 8 | 21 | 2355:2512 | ||||
| 16. ESSM Le Portel Cote d'Opale | |||||||
| 28 | 0 | 28 | 2094:2802 | ||||
LNB Elite Standings