LNB Elite 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Monaco | |||||||
| 29 | 22 | 7 | 2830:2622 | ||||
| 2. Paris | |||||||
| 30 | 22 | 8 | 2973:2577 | ||||
| 3. JSF Nanterre | |||||||
| 30 | 21 | 9 | 2599:2431 | ||||
| 4. ASVEL Lyon-Villeurbanne | |||||||
| 30 | 20 | 10 | 2625:2399 | ||||
| 5. Cholet | |||||||
| 30 | 19 | 11 | 2631:2514 | ||||
| 6. Le Mans Sarthe | |||||||
| 30 | 19 | 11 | 2705:2567 | ||||
| 7. JL Bourg | |||||||
| 30 | 18 | 12 | 2622:2515 | ||||
| 8. Strasbourg IG | |||||||
| 30 | 17 | 13 | 2596:2596 | ||||
| 9. Elan Chalon | |||||||
| 30 | 16 | 14 | 2597:2554 | ||||
| 10. SLUC Nancy | |||||||
| 30 | 13 | 17 | 2571:2607 | ||||
| 11. JDA Dijon Bourgogne | |||||||
| 30 | 12 | 18 | 2704:2721 | ||||
| 12. Boulazac Dordogne | |||||||
| 30 | 12 | 18 | 2474:2524 | ||||
| 13. Limoges CSP | |||||||
| 30 | 11 | 19 | 2506:2651 | ||||
| 14. BCM Gravelines | |||||||
| 30 | 8 | 22 | 2478:2709 | ||||
| 15. Saint Quentin | |||||||
| 30 | 8 | 22 | 2426:2596 | ||||
| 16. ESSM Le Portel Cote d'Opale | |||||||
| 29 | 0 | 29 | 2174:2928 | ||||
LNB Elite Season