BBL 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bayern Munich | |||||||
| 34 | 29 | 5 | 2980:2530 | 58 | |||
| 2. Alba Berlin | |||||||
| 34 | 24 | 10 | 2918:2648 | 48 | |||
| 3. Brose Bamberg | |||||||
| 34 | 24 | 10 | 3055:2777 | 48 | |||
| 4. Telekom Bonn | |||||||
| 34 | 21 | 13 | 2853:2731 | 42 | |||
| 5. Wurzburg | |||||||
| 34 | 20 | 14 | 2780:2727 | 40 | |||
| 6. Ratiopharm Ulm | |||||||
| 34 | 19 | 15 | 2817:2665 | 38 | |||
| 7. SC Rasta Vechta | |||||||
| 34 | 17 | 17 | 3064:3009 | 34 | |||
| 8. Gladiador Trier | |||||||
| 34 | 17 | 17 | 3073:3171 | 34 | |||
| 9. Rostock Seawolves | |||||||
| 34 | 17 | 17 | 2849:2796 | 34 | |||
| 10. MHP Riesen Ludwigsburg | |||||||
| 34 | 17 | 17 | 2801:2847 | 34 | |||
| 11. EWE Oldenburg | |||||||
| 34 | 16 | 18 | 2826:2866 | 32 | |||
| 12. BV Chemnitz 99 | |||||||
| 34 | 16 | 18 | 2839:2913 | 32 | |||
| 13. Mitteldeutscher | |||||||
| 34 | 13 | 21 | 2874:2965 | 26 | |||
| 14. Hamburg Towers | |||||||
| 34 | 13 | 21 | 2881:3004 | 26 | |||
| 15. Skyliners Frankfurt | |||||||
| 34 | 12 | 22 | 2750:2928 | 24 | |||
| 16. Medipolis SC Jena | |||||||
| 34 | 12 | 22 | 2756:3023 | 24 | |||
| 17. Loewen Braunschweig | |||||||
| 34 | 10 | 24 | 2821:3070 | 20 | |||
| 18. MLP Academics Heidelberg | |||||||
| 34 | 9 | 25 | 2676:2943 | 18 | |||
BBL Season