National League 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ironi Eilat | |||||||
| 30 | 29 | 1 | 2826:2342 | 59 | |||
| 2. Maccabi Rehovot | |||||||
| 30 | 24 | 6 | 2646:2330 | 54 | |||
| 3. Ironi Nahariya | |||||||
| 30 | 23 | 7 | 2622:2350 | 53 | |||
| 4. Hapoel Haifa | |||||||
| 30 | 22 | 8 | 2601:2492 | 52 | |||
| 5. Maccabi Ashdod | |||||||
| 30 | 20 | 10 | 2796:2539 | 50 | |||
| 6. Elizur Ashkelon | |||||||
| 30 | 17 | 13 | 2480:2514 | 47 | |||
| 7. Elitzur Shomron Hlp | |||||||
| 30 | 15 | 15 | 2467:2565 | 45 | |||
| 8. AS Ramat Hasharon | |||||||
| 30 | 14 | 16 | 2608:2596 | 44 | |||
| 9. BC Otef Darom | |||||||
| 30 | 13 | 17 | 2502:2524 | 43 | |||
| 10. Hapoel Migdal Haemek Jezreel | |||||||
| 30 | 12 | 18 | 2692:2746 | 42 | |||
| 11. Maccabi Petah Tikva Elitzur | |||||||
| 30 | 11 | 19 | 2395:2501 | 41 | |||
| 12. Maccabi Kiryat Gat | |||||||
| 30 | 10 | 20 | 2465:2648 | 40 | |||
| 13. Elitzur Yavne | |||||||
| 30 | 9 | 21 | 2557:2710 | 39 | |||
| 14. Maccabi Haifa | |||||||
| 30 | 9 | 21 | 2500:2628 | 39 | |||
| 15. Maccabi Maale Adumim | |||||||
| 30 | 8 | 22 | 2356:2680 | 38 | |||
| 16. MS Safed | |||||||
| 30 | 4 | 26 | 2487:2835 | 34 | |||
National League 25/26, Relegation Round
| #Team | GP | W | L | TP | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Maccabi Kiryat Gat | |||||||
| 33 | 13 | 20 | 2752:2879 | 46 | |||
| 2. Hapoel Migdal Haemek Jezreel | |||||||
| 32 | 13 | 19 | 2880:2935 | 45 | |||
| 3. Elitzur Yavne | |||||||
| 33 | 12 | 21 | 2814:2946 | 45 | |||
| 4. Maccabi Petah Tikva Elitzur | |||||||
| 32 | 12 | 20 | 2603:2712 | 44 | |||
| 5. Maccabi Maale Adumim | |||||||
| 33 | 9 | 24 | 2564:2929 | 42 | |||
| 6. Maccabi Haifa | |||||||
| 32 | 9 | 23 | 2663:2801 | 41 | |||
| 7. MS Safed | |||||||
| 33 | 4 | 29 | 2764:3134 | 37 | |||
National League Season