B1 League 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nagasaki Velca | |||||||
| 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | ||||
| 2. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | ||||
| 3. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | ||||
| 4. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | ||||
| 5. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | ||||
| 6. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | ||||
| 7. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | ||||
| 8. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | ||||
| 9. Levanga Hokkaido | |||||||
| 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | ||||
| 10. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | ||||
| 11. Sendai 89ers | |||||||
| 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | ||||
| 12. Saga Ballooners | |||||||
| 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | ||||
| 13. Hiroshima Dragonflies | |||||||
| 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | ||||
| 14. Shimane Susanoo Magic | |||||||
| 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | ||||
| 15. Yokohama B-Corsairs | |||||||
| 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | ||||
| 16. Sun Rockers Shibuya | |||||||
| 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | ||||
| 17. Osaka Evessa | |||||||
| 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | ||||
| 18. Shiga Lakestars | |||||||
| 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | ||||
| 19. Koshigaya Alphas | |||||||
| 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | ||||
| 20. Kyoto Hannaryz | |||||||
| 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | ||||
| 21. Ibaraki Robots | |||||||
| 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | ||||
| 22. Altiri Chiba | |||||||
| 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | ||||
| 23. Nagoya Fighting Eagles | |||||||
| 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | ||||
| 24. Toyama Grouses | |||||||
| 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | ||||
| 25. Toshiba Kawasaki Brave Thunders | |||||||
| 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | ||||
| 26. Akita Northern Happinets | |||||||
| 60 | 10 | 50 | 4396:5132 | ||||
B1 League 25/26, Eastern Conference
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Utsunomiya Brex | |||||||
| 60 | 45 | 15 | 5130:4801 | ||||
| 2. Chiba Jets | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 5060:4610 | ||||
| 3. Gunma Crane Thunders | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4990:4381 | ||||
| 4. Toyota Alvark Tokyo | |||||||
| 60 | 41 | 19 | 4891:4654 | ||||
| 5. Levanga Hokkaido | |||||||
| 60 | 37 | 23 | 5298:5204 | ||||
| 6. Sendai 89ers | |||||||
| 60 | 35 | 25 | 4967:4790 | ||||
| 7. Yokohama B-Corsairs | |||||||
| 60 | 26 | 34 | 4763:4904 | ||||
| 8. Sun Rockers Shibuya | |||||||
| 60 | 25 | 35 | 4590:4808 | ||||
| 9. Koshigaya Alphas | |||||||
| 60 | 21 | 39 | 4543:4926 | ||||
| 10. Ibaraki Robots | |||||||
| 60 | 19 | 41 | 4572:4884 | ||||
| 11. Altiri Chiba | |||||||
| 60 | 19 | 41 | 4736:5053 | ||||
| 12. Toshiba Kawasaki Brave Thunders | |||||||
| 60 | 16 | 44 | 4554:5042 | ||||
| 13. Akita Northern Happinets | |||||||
| 60 | 10 | 50 | 4396:5132 | ||||
B1 League 25/26, Western Conference
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nagasaki Velca | |||||||
| 60 | 47 | 13 | 5472:4782 | ||||
| 2. Seahorses Mikawa | |||||||
| 60 | 43 | 17 | 5030:4670 | ||||
| 3. Ryukyu Golden Kings Okinawa | |||||||
| 60 | 42 | 18 | 4931:4502 | ||||
| 4. Nagoya Diamond Dolphins | |||||||
| 60 | 41 | 19 | 4973:4502 | ||||
| 5. SAN-EN NeoPhoenix | |||||||
| 60 | 36 | 24 | 5152:4986 | ||||
| 6. Saga Ballooners | |||||||
| 60 | 32 | 28 | 4938:4903 | ||||
| 7. Hiroshima Dragonflies | |||||||
| 60 | 31 | 29 | 5160:5044 | ||||
| 8. Shimane Susanoo Magic | |||||||
| 60 | 28 | 32 | 4770:4868 | ||||
| 9. Osaka Evessa | |||||||
| 60 | 23 | 37 | 4868:4988 | ||||
| 10. Shiga Lakestars | |||||||
| 60 | 23 | 37 | 4819:5097 | ||||
| 11. Kyoto Hannaryz | |||||||
| 60 | 20 | 40 | 4479:4874 | ||||
| 12. Toyama Grouses | |||||||
| 60 | 18 | 42 | 4908:5314 | ||||
| 13. Nagoya Fighting Eagles | |||||||
| 60 | 18 | 42 | 4800:5071 | ||||
B1 League Season