Liga ACB 25/26
| #Team | GP | W | L | TP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Real Madrid Baloncesto | |||||||
| 30 | 26 | 4 | 2827:2547 | ||||
| 2. Universidad Catolica de Murcia | |||||||
| 30 | 22 | 8 | 2730:2535 | ||||
| 3. Barcelona | |||||||
| 31 | 22 | 9 | 2767:2521 | ||||
| 4. Valencia | |||||||
| 30 | 21 | 9 | 2825:2502 | ||||
| 5. Saski Baskonia | |||||||
| 30 | 21 | 9 | 2789:2613 | ||||
| 6. FIATC Joventut Badalona | |||||||
| 28 | 17 | 11 | 2358:2273 | ||||
| 7. Lenovo Tenerife | |||||||
| 29 | 17 | 12 | 2571:2453 | ||||
| 8. Unicaja Malaga | |||||||
| 29 | 16 | 13 | 2555:2502 | ||||
| 9. Bilbao | |||||||
| 30 | 16 | 14 | 2540:2592 | ||||
| 10. Breogan | |||||||
| 31 | 14 | 17 | 2822:2899 | ||||
| 11. Girona | |||||||
| 31 | 13 | 18 | 2675:2766 | ||||
| 12. La Bruixa Dor Manresa | |||||||
| 31 | 13 | 18 | 2650:2830 | ||||
| 13. Lleida | |||||||
| 31 | 11 | 20 | 2598:2793 | ||||
| 14. Burgos | |||||||
| 30 | 9 | 21 | 2678:2788 | ||||
| 15. Gran Canaria | |||||||
| 30 | 9 | 21 | 2429:2582 | ||||
| 16. Zaragoza 2002 | |||||||
| 30 | 9 | 21 | 2608:2783 | ||||
| 17. MoraBanc Andorra | |||||||
| 30 | 9 | 21 | 2603:2795 | ||||
| 18. CB Granada | |||||||
| 31 | 6 | 25 | 2562:2813 | ||||
Liga ACB Season